公示单位:许昌市公共就业服务中心
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 时间 | 工 种 | 工作单位 | 备 注 |
1 | 朱国甫 | 男 | 66.12 | 挤出 | 一塑料 | 85.86.87.90 |
2 | 李丙武 | 男 | 66.11 | 起重 | 安装公司 | 89.90.92.93.94 |
3 | 郭东民 | 男 | 66.11 | 泥工 | 市建筑公司 | 89.90.92.93.94 |
4 | 赵永安 | 男 | 66.12 | 鞣制 | 畜产品加工厂 | |
5 | 王志强 | 男 | 66.12 | 锅炉运行 | 热电厂 | 93 |
6 | 海青涛 | 男 | 66.12 | 司机 | 万里 | 94.95 |
7 | 周旭华 | 男 | 66.12 | 搬运 | 万里 | 88.90 |
8 | 谢勇宏 | 男 | 66.12 | 铸造 | 车神汽车 | 87.88 |
9 | 郭惠甫 | 男 | 66.12 | 燃料运行 | 火电厂 | |
10 | 黄建绪 | 男 | 66.12 | 热处理 | 9676厂 | 90.93.94.95 |
11 | 马继兴 | 男 | 66.12 | 冷库 | 清真食品厂 | |
12 | 徐中义 | 男 | 65.7 | 冶炼 | 电热原件厂 | |
13 | 张山岭 | 男 | 66.12 | 掘进 | 平煤集团第五公司 | |
14 | 张新红 | 男 | 66.12 | 喷漆 | 微型电机厂 | 89 |
15 | 黄建伟 | 男 | 66.12 | 炼胶 | 中州轮胎 | |
16 | 晋梦奇 | 男 | 66.10 | 司机 | 万里 | |
17 | 赵新平 | 男 | 66.11 | 炼漂 | 亨丰印染 | |
18 | 王玉花 | 女 | 76.4 | 汽机运行 | 热电厂 |
公示日期:2021年12月27日至2021年12月31日。公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过电话举报。
举报电话:12333 许昌市人力资源和社会保障局
0374-2338252 许昌市公共就业服务中心流动人员人事档案科