公示单位(签章):许昌市公共就业服务中心
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 时间 | 工 种 | 工作单位 | 备 注 |
1 | 康战峰 | 男 | 1983.1 | 铸造 | 车神汽车 | 90 |
2 | 吕全成 | 男 | 1966.8 | 运转 | 源丰肉联厂 | |
3 | 廉景喜 | 男 | 1966.8 | 司机 | 地方铁路 | 93、94、95、96、97、99、2001 |
4 | 吴振安 | 男 | 1966.5 | 司机 | 万里公司 | 93.94.95 |
5 | 郝跃武 | 男 | 1966.8 | 燃料运行 | 热电厂 | |
6 | 卢永生 | 男 | 1966.8 | 挤出 | 一塑料 | 89.92.93.94 |
7 | 魏留成 | 男 | 1966.8 | 司机 | 万里公司 | 94 |
8 | 孔红伟 | 男 | 1966.7 | 司机 | 万里公司 | |
9 | 贾红伟 | 男 | 1966.8 | 铆工 | 通用机械厂 | 07.08 |
10 | 李金胜 | 男 | 1965 | 搬运 | 万里公司 | 88.93.94 |
11 | 沈宏亮 | 男 | 1966.8 | 漂染 | 棉织厂 | 89.90.92.93 |
12 | 魏宏伟 | 男 | 1966.8 | 司炉 | 豫中纺织厂 | 92.93.94.95.96.97.99 |
13 | 王丙良 | 男 | 1966.8 | 司机 | 万里公司 | 89.90.92.93.94 |
14 | 胡世涛 | 男 | 1966.8 | 压铸 | 一内燃 | 87.90.94 |
15 | 芦保珠 | 男 | 1966.7 | 司机 | 万里公司 | 89.90.94 |
16 | 刘国平 | 男 | 1966.8 | 成型 | 中州轮胎 | 90.92.91.93.94.95.96.97 |
17 | 孙俊峰 | 男 | 1966.8 | 制瓶 | 玻璃厂 | |
18 | 赵宏杰 | 男 | 1966.8 | 司机 | 万里公司 | 90.92.93.94 |
19 | 韩全民 | 男 | 1966.8 | 硫化 | 一橡胶 | 91.93.95.96.97 |
20 | 郭少永 | 男 | 1966.6 | 酸解 | 柠檬酸厂 | 88.90.92.93 |
21 | 王红伟 | 男 | 1966.7 | 卷管 | 绝缘材料厂 | 89 |
22 | 李军 | 男 | 1966.7 | 铸造 | 八一机器制造厂 | |
23 | 王建军 | 男 | 1966.8 | 锅炉 | 火力发电厂 | 87.88.90.92.93.94.95.99 |
公示日期:2021年8月25日至2021年8月31日。公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过电话举报。
举报电话: 12333 许昌市人力资源和社会保障局
0374-2338252 许昌市公共就业服务中心流动人员人事档案科