公示单位(签章):许昌市公共就业服务中心
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 时间 | 工 种 | 工作单位 | 备 注 |
1 | 张平 | 男 | 1966.2 | 钢筋工 | 水利工程局 | 记载:89.90. |
2 | 韩钦蒙 | 男 | 1966.1 | 喷漆 | 许继电气 | 记载:93 |
3 | 姚福安 | 男 | 1966.2 | 冷库 | 清真食品厂 | |
4 | 徐林申 | 男 | 1964.6 | 磨工 | 一内燃 | 记载:85.93.94 |
5 | 杨春林 | 男 | 1966.2 | 泥工 | 大成公司 | 记载:85.86.87.89.90.94. |
6 | 毛清珍 | 男 | 1966.3 | 练漂 | 印染厂 | |
7 | 赵玉中 | 男 | 1964.11 | 漂染 | 毛巾被单厂 | 记载:93.94 |
8 | 常 红 | 女 | 1976.4 | 挤出 | 第一塑料厂 | 记载:93.94 |
9 | 芦纪洲 | 男 | 1966.4 | 热处理 | 机车车辆厂 | |
10 | 张 青 | 男 | 1966.4 | 冷作 | 通用机械厂 | 记载:86.87.90.92.93.94. |
11 | 邹洪杰 | 男 | 1966.4 | 炼胶 | 一橡胶厂 | 记载:89.90. |
12 | 丁广立 | 男 | 1966.3 | 制瓶 | 玻璃厂 | |
13 | 齐志辉 | 男 | 1966.4 | 电焊 | 通用机诫厂 | 记载:85.86.87.92.90. |
14 | 彭栓保 | 男 | 1966.4 | 捏合 | 第二橡胶厂 | 记载:94 |
15 | 沙建勇 | 男 | 1966.4 | 制冷 | 清真食品厂 | |
16 | 谢春林 | 男 | 1966.4 | 玻璃拉杆 | 玻璃厂 | |
17 | 阎红伟 | 男 | 1966.4 | 运行 | 热电厂 | |
18 | 刘晓舟 | 男 | 1966.2 | 铸字 | 第一印刷厂 | 记载:94 |
19 | 董民生 | 男 | 1966.3 | 搬运 | 运输公司 | 记载:88. |
20 | 张保平 | 男 | 1964.12 | 采煤 | 平煤公司一矿 | 记载:85.89 |
21 | 张春庭 | 男 | 1966.4 | 喷漆 | 矿山机械厂 | 记载:94 |
公示日期:2021年4月20日至2021年4月25日。公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过电话举报。
举报电话:12333 许昌市人力资源和社会保障局
0374-2338252 许昌市公共就业服务中心流动人员人事档案科