公示单位(签章):许昌市公共就业服务中心
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 时间 | 工种及年限 | 工作单位 | 呈报单位 | 备注 |
1 | 郑石头 | 男 | 1966.1 | 锅炉满9年 | 造纸厂 | 公共就业服务中心 | 造纸厂锅炉 |
2 | 朱卫军 | 男 | 1965.9 | 司机满15年 | 运输公司 | 公共就业服务中心 | 运输公司司机 |
3 | 丁保立 | 男 | 1965.12 | 成型满8年 | 中州轮胎 | 公共就业服务中心 | 中州轮胎成型 |
4 | 赵建伟 | 男 | 1965.5 | 输煤满10年 | 热电厂 | 公共就业服务中心 | 热电厂输煤 |
5 | 常晓涛 | 男 | 1966.2 | 锅炉满9年 | 设备安装公司 | 公共就业服务中心 | 设备安装公司锅炉 |
6 | 胡建军 | 男 | 1966.2 | 成型满8年 | 鞋厂 | 公共就业服务中心 | 鞋厂成型 |
7 | 徐红伟 | 男 | 1966.2 | 泥工满10年 | 建筑公司 | 公共就业服务中心 | 建筑公司泥工 |
8 | 郝军 | 男 | 1965.12 | 锻工满9年 | 六九一一 | 公共就业服务中心 | 六九一一锻工 |
9 | 寇卫东 | 男 | 1966.2 | 锅炉检修满9年 | 天健热电 | 公共就业服务中心 | 天健热电锅炉检修 |
10 | 徐新民 | 男 | 1966.2 | 捏炼满8年 | 二橡胶 | 公共就业服务中心 | 二橡胶 捏炼 |
11 | 陈运生 | 男 | 1966.2 | 成型满8年 | 二橡胶 | 公共就业服务中心 | 二橡胶 成型 |
12 | 傅志奇 | 男 | 1966.2 | 司机满15年 | 运输公司 | 公共就业服务中心 | 运输公司 司机 |
13 | 常怀江 | 男 | 1964.3 | 电焊满8年 | 运输公司 | 公共就业服务中心 | 运输公司 电焊 |
14 | 陈红恩 | 男 | 1966.2 | 燃料运行满9年 | 热电厂 | 公共就业服务中心 | 热电厂燃料运行 |
15 | 韩保德 | 男 | 1966.2 | 浇漆满8年 | 棉织厂 | 公共就业服务中心 | 棉织厂浇漆 |
16 | 薛国建 | 男 | 1966.2 | 司机满15年 | 运输公司 | 公共就业服务中心 | 运输公司 司机 |
17 | 杨会州 | 男 | 1966.2 | 炉运满9年 | 天健热电 | 公共就业服务中心 | 天健热电炉运 |
公示日期:2021年2月20日至2021年2月26日。公示期内,如发现有与公示内容不符情况,可以通过电话举报。
举报电话:12333 许昌市人力资源和社会保障局
0374-2338252 许昌市公共就业服务中心流动人员人事档案科